Сверла по металлу шлифованные Р6М5 (полированные) изготовленны из быстрорежущей стали, предназначены  для создания отверстий в углеродистой стали, обеспечивают быстрое сверление и точную обработку металла,  при помощи механизированного ручного инструмента, угол заточки 118?, шлифованная спираль способствует быстрому выводу стружки. Для крипления сверел с целендрическим хвостовиком служат зажимные патроны.

 

Сверла по металлу полированные

Прайс лист:

 

Наименование
Цена свыше 500грн. Цена свыше 1000 грн. Цена свыше 5000грн.
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 1,0 0,27 0,26 0,24
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 1,5 0,31 0,30 0,28
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 2 0,35 0,34 0,32
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 2,5 0,46 0,43 0,41
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 2,8 0,46 0,43 0,41
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 3 0,46 0,43 0,41
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 3,2 0,46 0,43 0,41
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 3,3 0,46 0,43 0,41
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 3,5 0,52 0,49 0,47
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 3,8 0,52 0,49 0,47
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 4 0,53 0,50 0,48
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 4,2 0,56 0,53 0,51
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 4,5 0,59 0,56 0,54
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 4,8 0,59 0,56 0,54
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 5 0,66 0,62 0,59
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 5,2 0,66 0,62 0,59
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 5,5 0,73 0,69 0,66
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 6 0,82 0,78 0,74
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 6,5 0,90 0,86 0,82
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 7 1,00 0,95 0,90
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 7,5 1,14 1,09 1,03
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 8 1,38 1,31 1,25
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 8,5 1,57 1,49 1,42
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 9 1,85 1,76 1,67
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 10 2,02 1,92 1,82
С протоской Ф 10,0
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 11 3,26 3,09 2,94
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 12 4,00 3,80 3,61
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 13 4,91 4,66 4,43
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 14 6,55 6,22 5,91
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 15 8,17 7,77 7,38
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 16 8,65 8,22 7,81
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 18 14,52 13,79 13,10
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 20 19,99 18,99 18,04
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 22 27,27 25,91 24,61
Сверло ц/х Р6М5 полиров. дешев Ф 24 32,15 30,54 29,01